STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN RAHMAT KOTA KEDIRI
TAHUN 2016 – 2021
Pembina |
: | |
1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota |
:
: : |
H. Abdul Bagi Hj. Nur Musriah Drg. H. Abdul Rachim, M.Kes., M.M.R. |
Pengurus | : | |
1. Ketua Umum | : | Ir.H.Mujito |
2. Ketua I | : | Hj. Lasmirah, BA |
Wa. Ketua | : | DR. Ir. Hj. Yayuk Farida Baliwati, M.Si |
Wa. Ketua | : | Hj. Sri Hastuti Rahmah, S.Pi., S.Pd. |
3. Ketua II | : | Hj. Maryam Abdurrahman (Alm) |
Wa. Ketua | : | Hj. DR. Ulfah Utami, M.Si. |
Wa. Ketua | : | Nur Baiti, ST |
4. Ketua III | : | Shauma Nur Hendra, SE. |
Wa. Ketua | : | Dra. Hj. Firdaus A.R. |
Wa. Ketua | : | Hj. Sri Hastuti Rahmah, S.Pi., S.Pd. |
5. Ketua IV | : | Abdul Razak, SE., MM. |
Wa. Ketua | : | Pipit Muji Rahayu, SE. |
6. Sekretaris Umum | : | Hj. Alfa Muna Abu Bakar, SE. |
Sekretaris | : | Nofia Noerlaili, SKM. |
Wa. Sekretaris | : | Abdul Rauf, SE. |
7. Bendahara Umum | : | Hj. Jamilah AR, SH. |
Bendahara | : | Ir. Eko Syahrudin |
Wa. Bendahara | : | Abdul Rasyid, SE. |
Pengawas | : | |
1. Ketua
2. Anggota |
:
: |
H. Djaelani A. Khaliq 1. H. KS. Haryanto 2. H. Mohamad Ibrahim 3. Abdul Hakim Bafagih |